专升本考试Navigation

提示: 网站导航组件在当前页面和配置下,没有获得可显示的导航项。
当前位置: 网站首页>>专升本考试>>正文

吉首大学2025年专升本非免试生拟录取名单公示

添加时间:2025年05月26日     文章来源:     浏览数:[]

根据《湖南省教育厅关于做好2025年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》《湖南省2025年普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》《关于做好2025年普通高等学校专升本招生录取工作的通知》《吉首大学2025年全日制专升本招生章程》等文件精神,我校完成了2025年的专升本考试组考、录取工作。经学校“专升本”工作领导小组审核,报湖南省教育考试院审定,现将355名非免试生(含普通考生和脱贫家庭毕业生)拟录取名单予以公示(名单见附件)。公示期为2025526日至61日,若对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式向我校教务处反映。

联系电话:0743-8564016

邮箱:jsujwcxjk@163.com

电话接听时间:工作日8:00-12:00,15:00-18:00

附件:吉首大学2025年专升本非免试生拟录取名单


吉首大学“专升本”工作领导小组办公室

2025年5月26日

附件:吉首大学2025年专升本非免试生拟录取名单
序号 准考证号 姓名 投档成绩 专业 状态
1 1053106301 吕俊 412.142112158 工商管理 拟录取
2 1053106002 邓晓旭 389.126100163 工商管理 拟录取
3 1053105915 陈语桐 380.114090176 工商管理 拟录取
4 1053106112 张文嘉 377.133103141 工商管理 拟录取
5 1053106303 阳海婷 375.136101138 工商管理 拟录取
6 1053106215 王茹 374.122095157 工商管理 拟录取
7 1053106321 向晴 362.119106137 工商管理 拟录取
8 1053106026 李贵金 359.128098133 工商管理 拟录取
9 1053106001 王欣媛 358.123092143 工商管理 拟录取
10 1053106425 周诗柔 356.141109106 工商管理 拟录取
11 1053105809 陈恩熙 355.13308214 工商管理 拟录取
12 1053105910 姚冬桂 354.129097128 工商管理 拟录取
13 1053106027 李宗幸 354.127076151 工商管理 拟录取
14 1053106307 唐湘齐 353.125096132 工商管理 拟录取
15 1053106130 刘腊梅 352.127093132 工商管理 拟录取
16 1053106405 陈洁 352.123094135 工商管理 拟录取
17 1053105904 高航宇 349.120096133 工商管理 拟录取
18 1053105816 李晨曦 348.133084131 工商管理 拟录取
19 1053106322 杨裕 348.12609213 工商管理 拟录取
20 1053106404 唐丽婷 346.114110122 工商管理 拟录取
21 1053106103 李依希 344.133072139 工商管理 拟录取
22 1053106214 周宇蜜 343.106100137 工商管理 拟录取
23 1053106029 殷敏 342.124082136 工商管理 拟录取
24 1053106201 黎彬 339.140073126 工商管理 拟录取
25 1053106325 刘佳琪 338.112092134 工商管理 拟录取
26 1053106011 徐环 337.11708014 工商管理 拟录取
27 1053106220 雷雨婷 336.112090134 工商管理 拟录取
28 1053105911 廖思安 336.10010613 工商管理 拟录取
29 1053106025 钟漫宇 334.118082134 工商管理 拟录取
30 1053106023 彭亚亚 334.093100141 工商管理 拟录取
31 1053106328 王佳琦 333.127099107 工商管理 拟录取
32 1053106222 李莹莹 332.097102133 工商管理 拟录取
33 1053106313 杨祉晴 331.122077132 工商管理 拟录取
34 1053106013 刘丽微 331.114098119 工商管理 拟录取
35 1053106104 李思思 331.113083135 工商管理 拟录取
36 1053106123 冯曼琳 331.097095139 工商管理 拟录取
37 1053105903 肖雯琪 329.122083124 工商管理 拟录取
38 1053106315 唐艺珊 329.121070138 工商管理 拟录取
39 1053106403 金明珠 329.117080132 工商管理 拟录取
40 1053106102 陈诗霞 329.100107122 工商管理 拟录取
41 1053106401 姚英杰 291.142068081 工商管理 脱贫家庭追加计划拟录取
42 1053105829 朱珍玉 289.072105112 工商管理 脱贫家庭追加计划拟录取
43 1053105423 欧阳永玫 393.116116161 护理学 拟录取
44 1053105225 黄欣怡 387.119101167 护理学 拟录取
45 1053105318 徐灿 380.127084169 护理学 拟录取
46 1053105309 黄焕瑶 368.119103146 护理学 拟录取
47 1053105430 王莹 358.108115135 护理学 拟录取
48 1053105416 胡兰 357.103086168 护理学 拟录取
49 1053105201 谢丹 355.110102143 护理学 拟录取
50 1053105629 张浩红 345.11210313 护理学 拟录取
51 1053105508 方研芳 345.102090153 护理学 拟录取
52 1053105503 匡美华 342.121087134 护理学 拟录取
53 1053105207 李佳欣 339.116099124 护理学 拟录取
54 1053105614 肖嘉欣 338.125089124 护理学 拟录取
55 1053105307 曾洋琳 338.118087133 护理学 拟录取
56 1053105217 蒲声金 338.116086136 护理学 拟录取
57 1053105210 方敏芝 337.11110612 护理学 拟录取
58 1053105304 蔡乐 337.107096134 护理学 拟录取
59 1053105426 刘雅丽 335.114098123 护理学 拟录取
60 1053105205 李瑞 334.116091127 护理学 拟录取
61 1053105319 薛宇 333.115094124 护理学 拟录取
62 1053105222 李林婧 332.116072144 护理学 拟录取
63 1053105219 席雨婷 328.113078137 护理学 拟录取
64 1053105422 石江蓉 327.110085132 护理学 拟录取
65 1053105526 黄勤 325.119088118 护理学 拟录取
66 1053105710 吴涵 325.106083136 护理学 拟录取
67 1053105311 刘奕莎 322.114074134 护理学 拟录取
68 1053105501 陈慧玲 322.112076134 护理学 拟录取
69 1053105424 唐雅妮 322.100086136 护理学 拟录取
70 1053105720 黄嫄 321.105092124 护理学 拟录取
71 1053106729 黄珊 398.127116155 旅游管理 拟录取
72 1053106813 张友 393.123104166 旅游管理 拟录取
73 1053106910 王新怡 390.127098165 旅游管理 拟录取
74 1053106926 杨碧珍 382.121100161 旅游管理 拟录取
75 1053106720 吴开成 381.125102154 旅游管理 拟录取
76 1053106827 周士尧 381.124104153 旅游管理 拟录取
77 1053106823 李沁怡 380.12409616 旅游管理 拟录取
78 1053106908 谌雨晴 378.122115141 旅游管理 拟录取
79 1053106806 黄嘉欣 369.118103148 旅游管理 拟录取
80 1053106722 谭捷 366.115099152 旅游管理 拟录取
81 1053106620 刘玉婷 364.112105147 旅游管理 拟录取
82 1053106812 李坪桂 363.12108216 旅游管理 拟录取
83 1053106705 张玥 363.117095151 旅游管理 拟录取
84 1053106822 王聪 361.110110141 旅游管理 拟录取
85 1053106707 李瞳靓 360.109104147 旅游管理 拟录取
86 1053106917 张柏慧 359.125095139 旅游管理 拟录取
87 1053106911 刘双 359.119095145 旅游管理 拟录取
88 1053106622 吴海虹 358.120086152 旅游管理 拟录取
89 1053106816 官佳仪 356.117091148 旅游管理 拟录取
90 1053106920 张睿 354.119094141 旅游管理 拟录取
91 1053106815 唐莹 354.115076163 旅游管理 拟录取
92 1053106826 肖书艺 352.121100131 旅游管理 拟录取
93 1053106615 陈美娟 352.119100133 旅游管理 拟录取
94 1053106803 韩威明 351.116093142 旅游管理 拟录取
95 1053106708 丁倩 351.103101147 旅游管理 拟录取
96 1053106605 廖畅 350.117092141 旅游管理 拟录取
97 1053106701 陶左云 350.115097138 旅游管理 拟录取
98 1053106618 何淑婷 348.126076146 旅游管理 拟录取
99 1053106709 王慧萍 348.11409414 旅游管理 拟录取
100 1053106830 旷文欣 347.114092141 旅游管理 拟录取
101 1053106714 雷楠 345.116087142 旅游管理 拟录取
102 1053106723 罗雪菲 344.103082159 旅游管理 拟录取
103 1053106710 肖媛 343.116086141 旅游管理 拟录取
104 1053106711 李俐 341.118100123 旅游管理 拟录取
105 1053106925 曾令情 338.117098123 旅游管理 拟录取
106 1053106808 邱羽 338.109101128 旅游管理 拟录取
107 1053106810 吴兰 338.101102135 旅游管理 拟录取
108 1053106730 陈玉 337.113106118 旅游管理 拟录取
109 1053106603 任时希 335.11508014 旅游管理 拟录取
110 1053106619 李晨盈 334.121077136 旅游管理 拟录取
111 1053106627 田亿 333.100091142 旅游管理 拟录取
112 1053106725 陈惠聪 327.119102106 旅游管理 拟录取
113 1053107506 向徐安南 418.120106192 视觉传达设计 拟录取
114 1053107713 张煜欣 405.124090191 视觉传达设计 拟录取
115 1053107618 邓雅轩 398.11811017 视觉传达设计 拟录取
116 1053107427 舒金霞 397.112103182 视觉传达设计 拟录取
117 1053107520 雷雨洁 396.124114158 视觉传达设计 拟录取
118 1053107410 翁欣钰 395.119098178 视觉传达设计 拟录取
119 1053107629 谈雨涵 392.117097178 视觉传达设计 拟录取
120 1053107601 申佳敏 389.12308618 视觉传达设计 拟录取
121 1053107428 邓惠 388.112097179 视觉传达设计 拟录取
122 1053107620 苏雨萱 387.124091172 视觉传达设计 拟录取
123 1053107505 李佳意 387.116099172 视觉传达设计 拟录取
124 1053107327 苏霄霄 387.114085188 视觉传达设计 拟录取
125 1053107430 罗姣 385.112087186 视觉传达设计 拟录取
126 1053107408 向喆敏 384.117105162 视觉传达设计 拟录取
127 1053107624 于嘉琦 383.117094172 视觉传达设计 拟录取
128 1053107606 刘圆圆 380.122094164 视觉传达设计 拟录取
129 1053107705 蔡欣瑶 380.119116145 视觉传达设计 拟录取
130 1053107426 高澜玮 380.108079193 视觉传达设计 拟录取
131 1053107418 黎萱 377.129095153 视觉传达设计 拟录取
132 1053107512 莫思佳 377.120101156 视觉传达设计 拟录取
133 1053107516 周芸 376.113071192 视觉传达设计 拟录取
134 1053107322 刘涵 376.10907719 视觉传达设计 拟录取
135 1053107419 阳晨 375.12310215 视觉传达设计 拟录取
136 1053107412 曾妙 375.119077179 视觉传达设计 拟录取
137 1053107522 谭李 375.110081184 视觉传达设计 拟录取
138 1053107628 李哲 372.105082185 视觉传达设计 拟录取
139 1053107630 陈虹 371.121093157 视觉传达设计 拟录取
140 1053107530 唐愉婷 371.113100158 视觉传达设计 拟录取
141 1053107605 傅嘉仪 371.108106157 视觉传达设计 拟录取
142 1053107316 吴悠 371.108085178 视觉传达设计 拟录取
143 1053107409 石丞宁 368.120090158 视觉传达设计 拟录取
144 1053107310 李雨希 367.109104154 视觉传达设计 拟录取
145 1053107429 戴廷婷 365.11207318 视觉传达设计 拟录取
146 1053107403 陈慧欣 364.11508916 视觉传达设计 拟录取
147 1053107405 韩子悦 363.122083158 视觉传达设计 拟录取
148 1053107517 韦懿芳 363.120086157 视觉传达设计 拟录取
149 1053107604 蒋俊杰 363.10010316 视觉传达设计 拟录取
150 1053107511 袁笛 362.109080173 视觉传达设计 拟录取
151 1053107425 石宜 361.111075175 视觉传达设计 拟录取
152 1053107614 贺伶姿 360.116096148 视觉传达设计 拟录取
153 1053107309 瞿曼婷 360.113072175 视觉传达设计 拟录取
154 1053107626 葛甜 360.109089162 视觉传达设计 拟录取
155 1053103107 龙佳仁 422.12511718 小学教育(理) 拟录取
156 1053103307 周钰 421.139108174 小学教育(理) 拟录取
157 1053102812 周惠敏 420.137095188 小学教育(理) 拟录取
158 1053103305 刘蓉蓉 414.138111165 小学教育(理) 拟录取
159 1053103629 陈英 412.12111118 小学教育(理) 拟录取
160 1053103525 刘洋 411.135104172 小学教育(理) 拟录取
161 1053103509 江凤 409.134109166 小学教育(理) 拟录取
162 1053103028 李晨 407.137113157 小学教育(理) 拟录取
163 1053103709 郭嘉鑫 406.131104171 小学教育(理) 拟录取
164 1053102928 谢丽芳 403.146094163 小学教育(理) 拟录取
165 1053103203 伍卓斌 402.144101157 小学教育(理) 拟录取
166 1053102721 郑佳玲 401.127097177 小学教育(理) 拟录取
167 1053102810 李芷阳 394.126109159 小学教育(理) 拟录取
168 1053103215 资彬妍 393.130098165 小学教育(理) 拟录取
169 1053103216 何红姣 390.131096163 小学教育(理) 拟录取
170 1053102905 周静 388.119106163 小学教育(理) 拟录取
171 1053102919 周翠红 387.134107146 小学教育(理) 拟录取
172 1053103503 邓晶 386.13409216 小学教育(理) 拟录取
173 1053103110 龚艺 386.127108151 小学教育(理) 拟录取
174 1053103020 沈雯 385.126097162 小学教育(理) 拟录取
175 1053102818 陈琪 385.123095167 小学教育(理) 拟录取
176 1053102611 廖美成 384.125091168 小学教育(理) 拟录取
177 1053103104 刘丽 384.119092173 小学教育(理) 拟录取
178 1053103408 刘欣汝 383.134097152 小学教育(理) 拟录取
179 1053103315 王甜 381.129090162 小学教育(理) 拟录取
180 1053102802 向恒毅 381.125109147 小学教育(理) 拟录取
181 1053102702 杨丽 381.120096165 小学教育(理) 拟录取
182 1053103026 欧小凤 380.127098155 小学教育(理) 拟录取
183 1053103116 禹欣 379.133099147 小学教育(理) 拟录取
184 1053103410 刘煜 378.133120125 小学教育(理) 拟录取
185 1053103109 尤玉玉 377.125106146 小学教育(理) 拟录取
186 1053102605 唐菊 377.119105153 小学教育(理) 拟录取
187 1053103502 刘阳玲 375.124083168 小学教育(理) 拟录取
188 1053102630 陈宇琪 374.11909516 小学教育(理) 拟录取
189 1053102717 汪润 374.110102162 小学教育(理) 拟录取
190 1053103412 杨流玉 372.129084159 小学教育(理) 拟录取
191 1053102805 胡盛斌 371.147067157 小学教育(理) 拟录取
192 1053103422 陈雨心 370.121085164 小学教育(理) 拟录取
193 1053103320 刘晶艳 370.111108151 小学教育(理) 拟录取
194 1053103210 李元媛 369.132084153 小学教育(理) 拟录取
195 1053102621 李海盟 368.121105142 小学教育(理) 拟录取
196 1053103610 银琼 367.107093167 小学教育(理) 拟录取
197 1053102921 梅六梅 358.134092132 小学教育(理) 脱贫家庭追加计划拟录取
198 1053102223 胡佳玲 417.123111183 小学教育(文) 拟录取
199 1053100729 赖享荣 406.133097176 小学教育(文) 拟录取
200 1053100725 王欢 405.125103177 小学教育(文) 拟录取
201 1053101811 唐佳慧 400.12610417 小学教育(文) 拟录取
202 1053101601 罗依婷 400.122106172 小学教育(文) 拟录取
203 1053100720 刘姝雯 400.121103176 小学教育(文) 拟录取
204 1053100922 刘姝彤 400.120104176 小学教育(文) 拟录取
205 1053101208 朱婷 398.120102176 小学教育(文) 拟录取
206 1053102106 冯思敏 397.126107164 小学教育(文) 拟录取
207 1053101428 张梦雨 397.118102177 小学教育(文) 拟录取
208 1053101713 卢一瑾 394.117103174 小学教育(文) 拟录取
209 1053101708 郭烨星 393.121115157 小学教育(文) 拟录取
210 1053101602 陈韵冰 393.121107165 小学教育(文) 拟录取
211 1053100419 陈雅琦 393.12011316 小学教育(文) 拟录取
212 1053102119 沈浩 392.129096167 小学教育(文) 拟录取
213 1053100703 唐梅芳 392.120096176 小学教育(文) 拟录取
214 1053101605 薛幸子 392.115105172 小学教育(文) 拟录取
215 1053100324 李春莉 389.129087173 小学教育(文) 拟录取
216 1053102025 胡鑫叶 389.12008918 小学教育(文) 拟录取
217 1053101822 袁婷 388.12509317 小学教育(文) 拟录取
218 1053101325 张子鹤 388.125091172 小学教育(文) 拟录取
219 1053101007 李小云 386.124098164 小学教育(文) 拟录取
220 1053101226 王雨萱 385.127105153 小学教育(文) 拟录取
221 1053102421 陈诗雨 385.126104155 小学教育(文) 拟录取
222 1053100911 潘爱媛 385.12410116 小学教育(文) 拟录取
223 1053102216 刘珍 385.120111154 小学教育(文) 拟录取
224 1053101227 何婕 384.120092172 小学教育(文) 拟录取
225 1053101904 阳文 383.120109154 小学教育(文) 拟录取
226 1053101317 王向思行 383.112109162 小学教育(文) 拟录取
227 1053102009 陈思娅 382.12409816 小学教育(文) 拟录取
228 1053102007 龙新宇 382.118098166 小学教育(文) 拟录取
229 1053100126 李晶晶 381.128098155 小学教育(文) 拟录取
230 1053102402 马晰 381.124113144 小学教育(文) 拟录取
231 1053102316 刘丽蓉 380.125100155 小学教育(文) 拟录取
232 1053101522 向琪媛 380.116089175 小学教育(文) 拟录取
233 1053102227 龙玉鑫 379.124092163 小学教育(文) 拟录取
234 1053100813 洪瑞聆 379.121115143 小学教育(文) 拟录取
235 1053100601 谢天缘 378.12109716 小学教育(文) 拟录取
236 1053100401 陈艺 378.108099171 小学教育(文) 拟录取
237 1053100229 李中华 377.123091163 小学教育(文) 拟录取
238 1053102323 覃丽婷 377.122100155 小学教育(文) 拟录取
239 1053102113 徐宇莹 377.116102159 小学教育(文) 拟录取
240 1053101301 刘广婷 377.116094167 小学教育(文) 拟录取
241 1053101818 段景玲 376.121106149 小学教育(文) 拟录取
242 1053102502 李嘉颖 375.116096163 小学教育(文) 拟录取
243 1053100130 郭雨虹 374.130092152 小学教育(文) 拟录取
244 1053100723 王瑜婷 374.125096153 小学教育(文) 拟录取
245 1053100617 童斯琴 374.123102149 小学教育(文) 拟录取
246 1053102128 李鑫 373.121099153 小学教育(文) 拟录取
247 1053102224 倪章永 373.11608717 小学教育(文) 拟录取
248 1053101729 郭海春 373.114097162 小学教育(文) 拟录取
249 1053100105 刘湘梅 372.120099153 小学教育(文) 拟录取
250 1053100214 袁子悠 371.12310814 小学教育(文) 拟录取
251 1053100621 邓娴静 371.120092159 小学教育(文) 拟录取
252 1053101506 欧闵轩 371.110103158 小学教育(文) 拟录取
253 1053100521 毛倩 370.123080167 小学教育(文) 拟录取
254 1053100802 姜粤湘 370.112082176 小学教育(文) 拟录取
255 1053100313 易可可 370.11110915 小学教育(文) 拟录取
256 1053100927 林婉 368.122093153 小学教育(文) 拟录取
257 1053100110 王玉城 368.110103155 小学教育(文) 拟录取
258 1053101126 罗湘兰 367.124081162 小学教育(文) 拟录取
259 1053102008 李奥方 367.119087161 小学教育(文) 拟录取
260 1053101420 龚敏 367.113098156 小学教育(文) 拟录取
261 1053103815 孟蕊 429.122121186 新闻学 拟录取
262 1053104314 金言修 423.123112188 新闻学 拟录取
263 1053104003 黄依林 419.120115184 新闻学 拟录取
264 1053104007 宁延乐 415.120107188 新闻学 拟录取
265 1053104301 龚芷萱 414.125104185 新闻学 拟录取
266 1053104227 王佳蕾 414.12211218 新闻学 拟录取
267 1053104225 戴小叶 414.121105188 新闻学 拟录取
268 1053104206 张宝贵 413.124106183 新闻学 拟录取
269 1053104320 于青 412.120111181 新闻学 拟录取
270 1053103928 方于平 411.127099185 新闻学 拟录取
271 1053103805 徐惋佳 408.125106177 新闻学 拟录取
272 1053104203 高楚 408.117110181 新闻学 拟录取
273 1053103919 舒丹 407.121103183 新闻学 拟录取
274 1053104008 张警盈 406.125107174 新闻学 拟录取
275 1053103914 申雨洁 405.124106175 新闻学 拟录取
276 1053103808 张耀云 405.117112176 新闻学 拟录取
277 1053104308 陈琳芝 404.125100179 新闻学 拟录取
278 1053104306 马语曦 402.121103178 新闻学 拟录取
279 1053104312 周奕琛 402.119099184 新闻学 拟录取
280 1053103825 唐茸 401.129089183 新闻学 拟录取
281 1053104025 陈曼玲 400.118099183 新闻学 拟录取
282 1053104011 汪香怡 394.127102165 新闻学 脱贫家庭追加计划拟录取
283 1053104013 田卫东 393.126083184 新闻学 脱贫家庭追加计划拟录取
284 1053107014 伍金丽 427.126117184 音乐学 拟录取
285 1053107007 艾尚艺 404.124101179 音乐学 拟录取
286 1053107011 李湘敏 400.119102179 音乐学 拟录取
287 1053107010 夏湘 398.118098182 音乐学 拟录取
288 1053107226 邓秉乾 397.11908819 音乐学 拟录取
289 1053107114 伍好 396.125102169 音乐学 拟录取
290 1053107110 彭慧敏 396.123091182 音乐学 拟录取
291 1053107002 曹雅茹 391.127111153 音乐学 拟录取
292 1053107004 郑欣 390.127071192 音乐学 拟录取
293 1053107123 李自翔 390.10310718 音乐学 拟录取
294 1053107008 陈梓怡 389.12009917 音乐学 拟录取
295 1053107208 刘瑞川 383.123079181 音乐学 拟录取
296 1053107221 何佳佳 382.112088182 音乐学 拟录取
297 1053107116 廖佳 381.11809317 音乐学 拟录取
298 1053107206 唐子怡 380.11207819 音乐学 拟录取
299 1053107107 徐颖 378.114080184 音乐学 拟录取
300 1053107027 李佳迪 377.120082175 音乐学 拟录取
301 1053107104 胡雨菲 374.121082171 音乐学 拟录取
302 1053107121 张子彦 372.117073182 音乐学 拟录取
303 1053107013 杨明宇 370.109085176 音乐学 拟录取
304 1053107021 李轩仪 369.128085156 音乐学 拟录取
305 1053107224 姜子晟 369.108084177 音乐学 拟录取
306 1053107018 黄露琴 368.114069185 音乐学 拟录取
307 1053107205 陈瑶 365.120064181 音乐学 拟录取
308 1053107128 彭洪亮 364.110079175 音乐学 拟录取
309 1053107202 李欣玲 362.113080169 音乐学 拟录取
310 1053107216 文敬雅 361.11507617 音乐学 拟录取
311 1053107026 张陈文 360.12206817 音乐学 拟录取
312 1053107212 吴文钰 360.114068178 音乐学 拟录取
313 1053107009 毛敏 360.112089159 音乐学 拟录取
314 1053107118 杨妮 360.109067184 音乐学 拟录取
315 1053107101 张瑾 358.119086153 音乐学 拟录取
316 1053107020 张缘 358.101085172 音乐学 拟录取
317 1053107103 吴可欣 356.108079169 音乐学 拟录取
318 1053107204 王翔 356.091078187 音乐学 拟录取
319 1053107207 谌芳琳 355.119068168 音乐学 拟录取
320 1053107016 马婷 354.116077161 音乐学 拟录取
321 1053107209 羿洁 352.100075177 音乐学 拟录取
322 1053107109 周树德 351.11205918 音乐学 拟录取
323 1053107023 张晶 351.110065176 音乐学 拟录取
324 1053107025 李雅琪 350.112079159 音乐学 拟录取
325 1053107214 王志辉 350.111075164 音乐学 拟录取
326 1053107108 张翠 348.103061184 音乐学 脱贫家庭追加计划拟录取
327 1053107223 罗砚秋 335.106054175 音乐学 脱贫家庭追加计划拟录取
328 1053104905 何倩飞 399.126121152 针灸推拿学 拟录取
329 1053105010 张佳琪 384.116104164 针灸推拿学 拟录取
330 1053105023 陈泺 381.129090162 针灸推拿学 拟录取
331 1053105008 尹锦柯 380.107104169 针灸推拿学 拟录取
332 1053105030 刘娜 371.117086168 针灸推拿学 拟录取
333 1053104509 刘乂祯 371.116093162 针灸推拿学 拟录取
334 1053104912 刘思奕涵 366.119066181 针灸推拿学 拟录取
335 1053104721 杨玉姣 364.123089152 针灸推拿学 拟录取
336 1053104826 刘灿 363.118086159 针灸推拿学 拟录取
337 1053105005 刘槿夕 359.119102138 针灸推拿学 拟录取
338 1053104919 吴怡萱 358.120063175 针灸推拿学 拟录取
339 1053105009 王思琪 357.122088147 针灸推拿学 拟录取
340 1053104729 黄露英 355.118079158 针灸推拿学 拟录取
341 1053105007 向雨欣 353.108100145 针灸推拿学 拟录取
342 1053104621 王璐轩 348.122091135 针灸推拿学 拟录取
343 1053104728 蒋萍思 347.126078143 针灸推拿学 拟录取
344 1053104807 阳湘婷 342.115084143 针灸推拿学 拟录取
345 1053104805 方韦钦 341.111062168 针灸推拿学 拟录取
346 1053104827 肖鹭芳 340.116072152 针灸推拿学 拟录取
347 1053104730 唐钰凤 339.111074154 针灸推拿学 拟录取
348 1053104823 贺桥军 339.107087145 针灸推拿学 拟录取
349 1053104601 王姮 339.107079153 针灸推拿学 拟录取
350 1053104503 陈明玉 336.107086143 针灸推拿学 拟录取
351 1053104829 黄钰茜 335.119072144 针灸推拿学 拟录取
352 1053104624 高晓穗 333.101081151 针灸推拿学 拟录取
353 1053105026 郭姗 330.12006015 针灸推拿学 拟录取
354 1053104723 向文华 330.119076135 针灸推拿学 拟录取
355 1053104717 薛粤红 326.119071136 针灸推拿学 拟录取





下一条:吉首大学2025年专升本招生专业录取控制线和加试科目合格标准

关闭本页